Details
All-day comfort on and off the mountain. The Five Ten Freerider Pro flat pedal biking shoes provide grip and durability for all-mountain and enduro riding. An impact-resistant toe box complements the medium-stiff build for a responsive ride. The signature sticky rubber and purpose-built tread pattern keep your feet firmly planted on your pedals. The shoes have a casual look for times off the bike.
- Lace closure
- High abrasion-resistant materials provide durability where needed
- Textile lining, synthetic upper
- Impact-resistant toe box
- Lightweight EVA midsole
| Europe | US Mens | US & Canada | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | - | 4 | 2 |
| 35 | - | 4.5 | 2.5 |
| 35-36 | - | 5 | 3 |
| 36 | - | 5.5 | 3.5 |
| 36-37 | - | 6 | 4 |
| 37 | - | 6.5 | 4.5 |
| 37-38 | - | 7 | 5 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 38-39 | 6.5 | 8 | 6 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6.5 |
| 39-40 | 7.5 | 9 | 7 |
| 40 | 8 | 9.5 | 7.5 |
| 40-41 | 8.5 | 10 | 8 |
| 41 | 9 | 10.5 | 8.5 |
| 41-42 | 9.5 | 11 | 9 |
| 42 | 10 | 11.5 | 9.5 |
| 42-43 | 10.5 | 12 | 10 |
| 44 | 11 | - | 10.5 |
| 44-45 | 11.5 | - | 11 |
| 45 | 12 | - | 11.5 |
| 46 | 13 | - | 12.5 |
| 47 | 14 | - | 13.5 |
| 48 | 15 | - | 14.5 |
| 49 | 16 | - | 15.5 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 6 | 195744690546 | IF7425-6 | FIV607483536 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 6.5 | 195744690614 | IF7425-6- | FIV611368885 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 11.5 | 195744690478 | IF7425-11- | |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 15 | 195744690560 | IF7425-15 | FIV619122045 |
| FTWR White/Core Black/Red / 6 | 197611033289 | IH0815-6 | FIV542229936 |
| FTWR White/Core Black/Red / 6.5 | 197611033227 | IH0815-6- | FIV559026815 |
| FTWR White/Core Black/Red / 7 | 197611033319 | IH0815-7 | FIV549699807 |
| FTWR White/Core Black/Red / 7.5 | 197611033326 | IH0815-7- | FIV55858705 |
| FTWR White/Core Black/Red / 8 | 197611033302 | IH0815-8 | FIV549327438 |
| FTWR White/Core Black/Red / 8.5 | 197611033258 | IH0815-8- | FIV554720565 |
| FTWR White/Core Black/Red / 9 | 197611033197 | IH0815-9 | FIV543646859 |
| FTWR White/Core Black/Red / 9.5 | 197611033180 | IH0815-9- | FIV559538985 |
| FTWR White/Core Black/Red / 10 | 197611033272 | IH0815-10 | FIV552477930 |
| FTWR White/Core Black/Red / 10.5 | 197611033296 | IH0815-10- | FIV565226655 |
| FTWR White/Core Black/Red / 11 | 197611033203 | IH0815-11 | FIV554537281 |
| FTWR White/Core Black/Red / 11.5 | 197611033234 | IH0815-11- | FIV567596615 |
| FTWR White/Core Black/Red / 12 | 197611033166 | IH0815-12 | FIV554025572 |
| FTWR White/Core Black/Red / 12.5 | 197611033210 | IH0815-12- | FIV566083425 |
| FTWR White/Core Black/Red / 13 | 197611033173 | IH0815-13 | FIV558177723 |
| FTWR White/Core Black/Red / 14 | 197611033241 | IH0815-14 | FIV552360214 |
| FTWR White/Core Black/Red / 15 | 197611033265 | IH0815-15 | FIV555226415 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 6 | 197611044858 | IH0816-6 | FIV613232886 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 6.5 | 197611048580 | IH0816-6- | FIV624731935 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 7 | 197611048573 | IH0816-7 | FIV619223297 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 7.5 | 197611048542 | IH0816-7- | FIV629643905 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 8 | 197611048559 | IH0816-8 | FIV616998788 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 8.5 | 197611048481 | IH0816-8- | FIV624723945 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 9 | 197611048597 | IH0816-9 | FIV613552899 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 11.5 | 197611048504 | IH0816-11- | FIV633262535 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 12 | 197611048511 | IH0816-12 | FIV625619922 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 13 | 197611044865 | IH0816-13 | FIV625459303 |
| Putty Gray/Carbon/Charcoal / 7 | 196471220938 | ID2450-7 | FIV561328397 |
