Details
- Standard 1mm tube thickness
- Schrader valve
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 14 x 1.50 – 2.25 / 35mm | 047853054033 | 12140001-5K400448 | |
| 16 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050660 | 12160003 | BUT26354576H |
| 20 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853051360 | 5K400463 | BUT26772218H |
| 20 x 3.50 – 4.50 / 35mm | 478530501272 | 12200011 | |
| 24 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050707 | 12240009 | BUT24552H |
| 24 x 2.75 – 3.0 / 35mm | 047853062939 | 12240013-5K360485 | |
| 26 x 1.50 – 1.75 / 35mm | 047853051766 | 12260003 | KEN3055468E |
| 26 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050837 | 12260006 | KEN31687212E |
| 27.5 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853050738 | 12275008 | BUT31435894H |
| 25 x 1.0 / 35mm | 047853063158 | 5K350478 | KEN406797450 |
| 29 x 2.0 – 2.40 / 35mm | 047853053302 | 12290001 | BUT2237497H |
| 700c x 20 – 28 / 35mm | 047853050769 | 12700001 | BUT2445427H |
| 700c x 28 – 35 / 35mm | 047853051155 | 12700006 | BUT24991827H |
| 14 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853054521 | 5K400786 | KEN437712865 |
| 700c x 45 – 50 / 35mm | 047853057348 | 5K700599 | KEN44103910C |
| 18 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853053227 | 5K600468 | BUT26572222H |
